车震视频

车震视频 资讯

车震视频 2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:郭雯  日期:2026年03月21日 08:30 浏览:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 英语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103326211501216 张芳茹 045108 学科教学(英语) 全日制 71 87 127 124 409
2 103326211502564 张雨乐 045108 学科教学(英语) 全日制 72 88 126 118 404
3 103326211501206 王佳琪 045108 学科教学(英语) 全日制 71 90 117 124 402
4 103326211500402 刘羽歆 045108 学科教学(英语) 全日制 73 90 119 120 402
5 103326211502742 陈梦涵 045108 学科教学(英语) 全日制 68 88 124 121 401
6 103326211501205 汪玲 045108 学科教学(英语) 全日制 63 93 122 121 399
7 103326211503314 冯子怡 045108 学科教学(英语) 全日制 61 86 123 128 398
8 103326211502560 顾佳雯 045108 学科教学(英语) 全日制 65 86 130 117 398
9 103326211501212 许荟茹 045108 学科教学(英语) 全日制 69 84 121 124 398
10 103326211502699 徐梓恒 045108 学科教学(英语) 全日制 67 89 117 124 397
11 103326211503117 孙萌 045108 学科教学(英语) 全日制 69 82 129 116 396
12 103326211503089 刘禹成 045108 学科教学(英语) 全日制 74 88 116 117 395
13 103326211502346 杨承楠 045108 学科教学(英语) 全日制 66 89 126 114 395
14 103326211502797 杨茜茜 045108 学科教学(英语) 全日制 62 85 129 119 395
15 103326211503023 艾雨娜 045108 学科教学(英语) 全日制 66 82 124 122 394
16 103326211502744 孙逸帆 045108 学科教学(英语) 全日制 71 85 129 108 393
17 103326211502916 程雨桐 045108 学科教学(英语) 全日制 64 88 127 114 393
18 103326211502472 张一鸣 045108 学科教学(英语) 全日制 64 88 124 117 393
19 103326211502563 王希悦 045108 学科教学(英语) 全日制 69 83 118 122 392
20 103326211501213 羊一帆 045108 学科教学(英语) 全日制 68 84 127 113 392
21 103326211502393 孙栓栓 045108 学科教学(英语) 全日制 62 87 123 119 391
22 103326211502625 李月 045108 学科教学(英语) 全日制 63 84 118 126 391
23 103326211502772 王蓉 045108 学科教学(英语) 全日制 65 85 119 121 390
24 103326211501209 王越 045108 学科教学(英语) 全日制 64 89 122 113 388
25 103326211502165 朱昱霏 045108 学科教学(英语) 全日制 69 81 118 119 387
26 103326211502392 李玲玉 045108 学科教学(英语) 全日制 64 83 123 116 386
27 103326211501217 张星 045108 学科教学(英语) 全日制 73 85 110 118 386
28 103326211501219 钟欣桐 045108 学科教学(英语) 全日制 64 88 121 113 386
29 103326211502624 陈宇欣 045108 学科教学(英语) 全日制 68 80 113 125 386
30 103326211500401 林致远 045108 学科教学(英语) 全日制 60 89 125 111 385
31 103326211500092 程荣 045108 学科教学(英语) 全日制 60 83 122 118 383
32 103326211501220 周孟 045108 学科教学(英语) 全日制 63 84 122 114 383
33 103326211502700 於文静 045108 学科教学(英语) 全日制 67 84 116 116 383
34 103326211502875 李思佳 055101 英语笔译 全日制 63 76 140 120 399
35 103326211503385 张闪雯 055101 英语笔译 全日制 63 70 132 119 384
36 103326211503268 安冉 055101 英语笔译 全日制 53 75 133 117 378
37 103326211500806 陶宇轩 055101 英语笔译 全日制 55 74 130 114 373
38 103326211502590 周元影 055101 英语笔译 全日制 65 67 116 119 367
39 103326211500312 常可婷 055101 英语笔译 全日制 64 73 115 106 358
40 103326211500802 刘傲然 055101 英语笔译 全日制 65 69 107 117 358
41 103326211500801 费雯 055101 英语笔译 全日制 55 68 129 104 356
42 103326211500314 潘昶成 055101 英语笔译 全日制 59 71 122 103 355


地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  邮编:215009
Copyright ©2023 车震视频-全网热门车震视频在线看 版权所有